💉 Vacunación en Pediatría: Importancia y Esquema por Edad
🧠 ¿Por qué es importante vacunar a los niños?
La vacunación es una de las herramientas más efectivas de la medicina preventiva. Protege a los niños de enfermedades infecciosas que pueden causar complicaciones graves, discapacidades e incluso la muerte.
✅ Beneficios de la vacunación infantil:
- Previene enfermedades como sarampión, poliomielitis, neumonía, meningitis, hepatitis, entre otras.
- Protege al niño y a su entorno (inmunidad colectiva).
- Disminuye la mortalidad infantil.
- Reduce el ausentismo escolar y hospitalizaciones.
- Ahorra costos al sistema de salud.
🗓 Esquema de Vacunación en Pediatría
| Edad del niño | Vacunas recomendadas |
|---|---|
| Recién nacido (0 días) | 💉 BCG (tuberculosis) 💉 Hepatitis B (1.ª dosis) |
| 2 meses | 💉 Pentavalente (DTPa-HepB-Hib) 💉 Polio (IPV u OPV – 1.ª dosis) 💉 Neumococo conjugada (1.ª dosis) 💉 Rotavirus (1.ª dosis) |
| 4 meses | 💉 Pentavalente (2.ª dosis) 💉 Polio (2.ª dosis) 💉 Neumococo (2.ª dosis) 💉 Rotavirus (2.ª dosis) |
| 6 meses | 💉 Pentavalente (3.ª dosis) 💉 Polio (3.ª dosis) 💉 Hepatitis B (3.ª dosis) 💉 Influenza (1.ª dosis – se refuerza al mes si es <9 años) |
| 7 meses | 💉 Influenza (2.ª dosis si aplica) |
| 12 meses (1 año) | 💉 SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis – 1.ª dosis) 💉 Neumococo (refuerzo) 💉 Fiebre amarilla (en zonas endémicas) 💉 Hepatitis A (1.ª dosis) |
| 15 meses | 💉 DTP (1.er refuerzo) 💉 Hib (refuerzo si se aplica por separado) 💉 Varicela (1.ª dosis) 💉 Hepatitis A (2.ª dosis si esquema requiere) |
| 18 meses | 💉 Polio (1.er refuerzo) |
| 4 a 6 años | 💉 SRP (2.ª dosis) 💉 DTP (2.º refuerzo) 💉 Polio (2.º refuerzo) 💉 Varicela (2.ª dosis si se aplica en esquema nacional) |
| 9-11 años | 💉 VPH (Virus del Papiloma Humano) – 2 dosis (niñas y, en algunos países, niños) |
| Refuerzos posteriores | 💉 DTP o Td (cada 10 años) |
Comentarios
Publicar un comentario